帳票画面(設計モード)について
帳票(テンプレートフォーム)の設計画面は、「設計モード」と「入力モード」の2種類で構成されています。
「設計モード」では、帳票のレイアウトが行えます。
各ボタンの操作は以下の通りです。
※表示されるボタンの種類・数は必要に応じて変化します。
(A)メニューバー
※表示されるボタンは場合により異なります
※「◆」のついているボタンは、印刷データ差し込み時の帳票画面ではご利用いただけません。
(1)入力モードへ | 帳票画面の「入力モード」に切り替えます。 詳しくはこちら |
|
(2)メニュー | [印字位置調整]ボタン | 印刷時、用紙と印字位置が合わない場合に、印字位置の調整が設定できるボタンです。 |
[対応付け]ボタン ◆ | フォームカテゴリの内容と、フォーム上のオブジェクトを対応付けます。差し込み印刷を行う場合に必要です。詳しくはこちら | |
[設定]ボタン ◆ | 用紙の種類・背景画像等が設定できるダイアログを表示します。詳しくはこちら | |
[閉じる]ボタン | 帳票画面を閉じます。※編集中の内容は失われます。 | |
(3)編集 | [切り取り・コピー・貼付け・削除]ボタン | オブジェクトを切り取り、コピー、貼付け、削除するボタンです。 |
[グループ化]関連ボタン | 複数のオブジェクトを1つのオブジェクトとして扱う、グループ化関連のボタンです。 | |
(4)重ね順 | [重ね順]関連ボタン | 各オブジェクトの重なり順を変更するボタンです。 |
(5)配置/整列 | [配置/整列]関連ボタン | 複数のオブジェクトを配置/整列させるためのボタン類が格納されています。 |
(6)ヘルプ | [帳票画面 使い方]リンク | ヘルプ(この画面)を別ウィンドウで開きます。 |
[お問い合わせ]リンク | お問い合わせフォームを別ウィンドウで開きます。 | |
(7)ヒストリー | [元に戻す]ボタン | 動作を1つ戻します。 |
[やり直し]ボタン | [元に戻す]ボタンで戻した動作を1つやり直します。 | |
(8)ズーム | 編集エリアの表示サイズを変更します。 |
(B)ツールバー
※「◆」のついているボタンは、印刷データ差し込み時の帳票画面ではご利用いただけません。
(1)選択 | オブジェクトを選択するモードにします。 |
(2)文章 | 新規のテキストオブジェクトを配置します。詳しくはこちら |
(3)表 | 新規の表オブジェクトを配置します。詳しくはこちら |
(4)画像 | 新規の画像オブジェクトを挿入します。詳しくはこちら |
(5)差し込み項目 ◆ | 印刷データ差し込み用の、差し込み項目オブジェクトを挿入します。詳しくはこちら |
(6)チェック | 新規のチェックオブジェクトを挿入します。詳しくはこちら |
(7)バーコード | 新規のバーコードオブジェクトを挿入します。詳しくはこちら |
(8)税率区分 | 新規の税率区分オブジェクトを挿入します。詳しくはこちら |
(9)テキスト効果 | 新規のテキスト効果オブジェクトを挿入します。 |
(10)図形ツール | 新規の直線・矩形・角丸矩形・楕円の図形オブジェクトを挿入します。 |
(C)保存・印刷パネル
(1)オリジナルテンプレート登録 | 編集中の内容を「テンプレートフォーム」として登録します。詳しくはこちら |
(2)フォーム保存 | 編集中の内容を「保存フォーム」として保存します。詳しくはこちら |
(3)印刷 | 編集中の内容を印刷(PDF化)します。印刷時の注意事項はこちら |
(D)ページパネル
(1)前へ | 一つ前のページに移動します。 ※複数ページある場合に操作可 | |
(2)次へ | 一つ後ろのページに移動します。 ※複数ページある場合に操作可 | |
その他のページ操作 | (3)ページ追加 | 現在表示しているページを元に、新しいページを追加します。詳しくはこちら |
(4)ページ削除 | 現在表示しているページを削除します。 | |
(5)ページコピー | 現在表示しているページをコピーします。詳しくはこちら | |
(6)先頭へ | 先頭のページに移動します。 ※複数ページある場合に操作可 | |
(7)ページ移動 | 移動したいページ番号をテキストボックスに入力し、[GO]をクリックすると移動します。 ※複数ページある場合に操作可 | |
(8)末尾へ | 最後のページに移動します。 ※複数ページある場合に操作可 |
(E)面パネル
※面付用紙の場合のみ表示されます。
(1)前へ | 現在のページ内で、一つ前の面に移動します。 | |
(2)次へ | 現在のページ内で、一つ後ろの面に移動します。 | |
その他の面操作 | (3)面コピー | 現在表示している面をコピーします。 |
(4)先頭へ | 現在のページの、先頭の面に移動します。 | |
(5)面移動 | 移動したい面番号をテキストボックスに入力し、[GO]をクリックすると移動します。 | |
(6)末尾へ | 現在のページの、最後の面に移動します。 | |
(7)面を印刷 | 印刷時の、面の印刷設定をします。チェックを入れた面は印刷がされません。 | |
(8)ページ確認 | 全ての面を表示して、ページ全体を確認します。 |