フォームカテゴリの設定項目について
オリジナルフォームカテゴリの作成時、以下の項目は記載のルールで設定します。
データ種別
各項目のデータの種別を設定します。
シングルライン | オブジェクト内で改行が行われないテキストオブジェクトです。 |
マルチライン | オブジェクト内で改行が行われるテキストオブジェクトです。 |
数値 | 数字を使った表現(金額など)に適したテキストオブジェクトです。 半角数字と小数点のみ入力できます。 |
日付 | 選択した日付書式に合わせて日付を表示できるテキストオブジェクトです。 印刷データは「yyyy/mm/dd」形式で作成する必要があります。(例:2020/01/01) |
画像 | 画像を表示するオブジェクトです。 |
チェックボックス | チェック、〇、×、楕円等でチェック状態を表示するオブジェクトです。 |
バーコード | バーコードを表示するオブジェクトです。 入力された数値または文字列を、帳票画面で指定した形式のバーコードに変換して表示します。 |
税率区分 | 税率区分を表示・設定するオブジェクトです。 「標準」「軽減」「非課税」といった税率区分を指定するときに利用します。 |
使用しない | 印刷データ内に列が存在しても、差し込み印刷を行わないようにします。 「印刷データに項目はあるけれど、実際は印字しない」といった場合に選択してください。 |
ヘッダ/明細/フッタ
該当のフォームカテゴリ項目が「ヘッダ」「明細」「フッタ」のどこに属するかを指定します。
※本項目は「明細あり/明細なし」が「明細あり」に指定されている場合のみ設定できます。
ヘッダ | 主に伝票内の見出し項目に指定します。 例:氏名、会社名、住所、部署名 など |
明細 | 伝票内の「明細行」の項目に指定します。 例:品名、品番、数量、単価 など |
フッタ | 主に伝票内の合計の計算結果を表示する項目に指定します。 計算式は上の項目から順番に実行されるため、「フッタ」に指定する項目はフォームカテゴリ登録時、計算順序を考慮して最後に入れてください。 例:合計金額、合計税額 など |
値が空白の場合に使用する初期値
印刷データの値が空だった場合に、デフォルトで差し込む値を設定します。
※「データ種別」が以下の場合、入力できる内容に制限があります。
数値 | 半角数字、小数点のみ |
日付 | 「yyyy/mm/dd」(例:2020/01/01)形式のみ |
画像 | 「http://」または「https://」で始まるURLのみ |
チェックボックス | 0(false:未チェック)か1(true:チェック済み)のみ |
税率区分 |
0、1、9、-1のいずれかのみ 0:標準税率 |